En este boletín de información encontrará un listado de todas las notas de referencia que han sufrido modificaciones durante este período, y enlaces para descargar los ficheros con las notas OSS y las notas liberadas por SAP durante el mismo.
Período:
10/02/2017 al 23/02/2017
Comentarios
Recalcar la nota con los topes definitivos de Seguridad Social.
| Nº de nota | Versión | Descripción | Cambios |
|---|---|---|---|
| 0167718 | 801 | Novedades más destacadas de la nómina española | SI |
| 1071282 | 28 | Lista de etiquetas de notas de España | NO |
| 2413577 | 1 | CLC package for SAP_HRCES (HCM Spain) for January 2017 | NO |
| 2403460 | 1 | CLC package for SAP_HRCES (HCM Spain) for December 2016 II | NO |
| 2318962 | 1 | Correcciones de España en parche -HR CLC 2016-07 | NO |
| 2263767 | 1 | Correcciones de España en parche -HR CLC 2016-03 | NO |
| 2202834 | 1 | Correcciones de España en parche -HR CLC 2015-09 | NO |
| 2126310 | 1 | Correcciones de España en parche -HR CLC 2015-08 | NO |
| 2109403 | 1 | Correcciones de España en parche – HR CLC 2015-02 | NO |


