En este boletín de información encontrará un listado de todas las notas de referencia que han sufrido modificaciones durante este período, y enlaces para descargar los ficheros con las notas OSS y las notas liberadas por SAP durante el mismo.
Período:
04/07/2014 al 12/07/2014
Comentarios
Período sin notas destacadas.
| Nº de nota | Versión | Descripción | Cambios |
|---|---|---|---|
| 0167718 | 678 | Novedades más destacadas de la nómina española | NO |
| 1975141 | 2 | Novedades de la nómina española 1999-2012 | NO |
| 1071282 | 25 | Lista de etiquetas de notas de España | NO |
| 1672404 | 6 | CLC Packages para la nómina española | NO |
| 1891001 | 1 | Parches (Cambios legales España) HRCES CLC package Septiembre 2013 | NO |
| 1857597 | 1 | Parches (Cambios legales España) HRCES CLC package Julio 2013 | NO |
| 1818873 | 1 | Parches (Cambios legales España) HRCES CLC package Marzo 2013 | NO |
| 1809152 | 1 | Parches (Cambios legales España) HRCES CLC package Febrero 2013 | NO |
| 1757696 | 2 | Correcciones de España en parche – HR CLC Octubre 2012 | NO |
| 1648064 | 2 | Correcciones de España en parche – HR CLC 2012-1 | NO |
Resumen de las notas emitidas por SAP en el período
Notas liberadas por SAP en el período de referencia
Consultar Newsletters anteriores de Oxfera
[/content_box] [/content_boxes]


